알림톡 발송 코드
알림톡 발송 코드는 다음과 같습니다.
표알림톡 발송 코드코드 구분 | 코드 | 코드 설명 | 코드사용 시스템 |
---|---|---|---|
MSG_TYPE (메시지 발송 구분) |
KS | 알림톡 발송 실패 시 SMS 대체 메시지를 발송 | 중계사 |
KM | 알림톡 발송 실패 시 LMS(MMS) 대체 메시지를 발송 | 중계사 | |
KX | 알림톡만 발송 | 중계사 | |
XS | SMS 발송 | 중계사 | |
XM | LMS/MMS발송 | 중계사 | |
RESULT_CD1 (KKO결과코드) |
OK | 카카오발송 성공 | 중계사 |
KKO_1001 | NoJsonBody Request Body가 Json 형식이 아님 | 중계사 | |
KKO_1002 | InvalidHubPartnerKey 허브 파트너 키가 유효하지 않음 | 중계사 | |
KKO_1003 | InvalidSenderKey 발신 프로필 키가 유효하지 않음 | 중계사 | |
KKO_1004 | NoValueJsonElement Request Body(Json)에서 name을 찾을 수 없음 | 중계사 | |
KKO_1006 | DeletedSender 삭제된 발신 프로필(메시지 사업 담당자에게 문의) | 중계사 | |
KKO_1007 | StoppedSender 차단 상태의 발신 프로필(메시지 사업 담당자에게 문의) | 중계사 | |
KKO_1011 | ContractNotFound 계약정보를 찾을 수 없음(메시지 사업 담당자에게 문의) | 중계사 | |
KKO_1012 | InvalidUserKeyException 잘못된 형식의 유저키 요청 | 중계사 | |
KKO_1013 | InvalidAppLink 유효하지 않은 app 연결 | 중계사 | |
KKO_1014 | InvalidBizNum 유효하지 않은 사업자번호 | 중계사 | |
KKO_1015 | TalkUserIdNotFonud 유효하지 않은 app user id 요청 | 중계사 | |
KKO_1016 | BizNumNotEqual 사업자등록번호 불일치 code message 설명 | 중계사 | |
KKO_1021 | BlockedProfile 차단 상태의 카카오톡 채널(카카오톡 채널 운영툴에서 확인) | 중계사 | |
KKO_1022 | DeactivatedProfile 닫힘 상태의 카카오톡 채널(카카오톡 채널 운영툴에서 확인) | 중계사 | |
KKO_1023 | DeletedProfile 삭제된 카카오톡 채널(카카오톡 채널 운영툴에서 확인) | 중계사 | |
KKO_1024 | DeletingProfile 삭제대기 상태의 카카오톡 채널(카카오톡 채널 운영툴에서 확인) | 중계사 | |
KKO_1025 | SpammedProfile 메시지차단 상태의 카카오톡 채널(카카오톡 채널 운영툴에서 확인) | 중계사 | |
KKO_1030 | InvalidParameterException 잘못된 파라미터 요청 | 중계사 | |
KKO_2003 | FailedToSendMessageByNoFriendshipException 메시지 전송 실패(서버에서 카카오톡 채널을 추가하지 않은 경우) | 중계사 | |
KKO_2006 | FailedToMatchSerialNumberPrefixPattern <4.2 메시지 전송 요청>에 명시된 시리얼 넘버 형식 불일치 | 중계사 | |
KKO_3000 | UnexpectedException 예기치 않은 오류 발생 | 중계사 | |
KKO_3006 | FailedToSendMessageException 내부 시스템 오류로 메시지 전송 실패 | 중계사 | |
KKO_3008 | InvalidPhoneNumberException 전화번호 오류 | 중계사 | |
KKO_3010 | JsonParseException Json 파싱 오류 | 중계사 | |
KKO_3011 | MessageNotFoundException 메시지가 존재하지 않음 | 중계사 | |
KKO_3012 | SerialNumberDuplicatedException 메시지 일련번호가 중복됨 - 메시지 일련번호는 CS처리를 위해 고유한 값이 부여되어야함 |
중계사 | |
KKO_3013 | MessageEmptyException 메시지가 비어 있음 | 중계사 | |
KKO_3014 | MessageLengthOverLimitException메시지 길이 제한 오류(텍스트 타입 1000자 초과, 이미지 타입 400자 초과) | 중계사 | |
KKO_3015 | TemplateNotFoundException(템플릿을 찾을 수 없음) | 중계사 | |
KKO_3016 | NoMatchedTemplateException(메시지 내용이 템플릿과 일치하지 않음) | 중계사 | |
KKO_3018 | NoSendAvailableException 메시지를 전송할 수 없음 | 중계사 | |
KKO_3019 | MessageNotSentException 메시지가 발송되지 않은 상태 | 중계사 | |
KKO_3020 | SeenInfoNotFoundException 메시지 확인 정보를 찾을 수 없음code message 설명 | 중계사 | |
KKO_3022 | NoSendAvailableTimeException 메시지 발송 가능한 시간이 아님(친구톡/마케팅 메시지는 08시부터 20시까지 발송 가능) | 중계사 | |
KKO_3024 | MessageInvalidImageException 메시지에 포함된 이미지를 전송할 수 없음 | 중계사 | |
KKO_4000 | ResponseHistoryNotFoundException 메시지 전송 결과를 찾을 수 없음 | 중계사 | |
KKO_4001 | UnknownMessageStatusError 알 수 없는 메시지 상태 | 중계사 | |
KKO_9998 | 현재 서비스를 제공하고 있지 않습니다. - 시스템에 문제가 발생하여 담당자가 확인하고 있는 경우 |
중계사 | |
KKO_9999 | 시스템에서 알 수 없는 문제가 발생하였습니다. 담당자가 확인 중입니다. 시스템에 문제가 발생하여 담당자가 확인 중입니다. | 중계사 | |
KKO_E12 | feedback_reject 대량 발송 후 피드백으로 체크했을 때 메시지 수신 거부 코드를 받음 | 중계사 | |
KKO_E13 | feedback_systemerror 대량 발송 후 피드백으로 체크했을 때 발송 시스템 오류 코드를 받음 | 중계사 | |
KKO_E14 | feedback_etcerror ,대량 발송 후 피드백으로 체크했을 때 MSS03, MSS04, MSS99 이외의 코드를 받음 | 중계사 | |
KKO_E15 | timeout | 중계사 | |
KKO_E18 | block_list_err, KKO_BLOCK에 존재하여 발송하지 않음 | 중계사 | |
KKO_F32 | sendSingleMessage_unknown_error, 단건 발송 시 알 수 없는 오류 | 중계사 | |
KKO_403 | no_auth, 친구톡 이미지 (code 403(권한없음)) | 중계사 | |
KKO_405 | parameter_error, 친구톡 이미지 (code 405(파라미터오류)) | 중계사 | |
KKO_601 | InvalidImageMaxLengthException, 친구톡 이미지 (code 600, 이미지 용량 초과 - 사이즈가 500KB 이상임) | 중계사 | |
KKO_602 | InvalidImageSizeException, 친구톡 이미지(code 600, 발송할 수 없는 이미지 사이즈 - 가로 500px 미만 또는 가로*세로 비율이 1:1.5 초과. 권장 사이즈는 720px x 630px) | 중계사 | |
KKO_603 | InvalidImageFormatException, 친구톡 이미지 (code 600, 지원하지 않는 이미지 형식 - jpg, png가 아님) | 중계사 | |
KKO_610 | uploadImage_error1, 친구톡 이미지(code 0000(성공)을 받았지만 json에 "image"가 존재하지 않음) | 중계사 | |
KKO_611 | uploadImage_error2, 친구톡 이미지(code 600을 받았지만 정의된 메시지가 아님) | 중계사 | |
KKO_612 | uploadImage_error3, 친구톡 이미지(code가 정의되지 않은 것을 받음) | 중계사 | |
KKO_613 | uploadImage_error4, 친구톡 이미지(json에 code가 없음) | 중계사 | |
KKO_614 | uploadImage_error5, 친구톡 이미지(서버 경로에 이미지가 존재하지 않음) | 중계사 | |
KKO_699 | uploadImage_unknown_error, 친구톡 이미지 업로드시 기타 오류(KKO_610 ~ 614은 에이전트에 내려가지 않고 699로 통합하여 내려감) | 중계사 | |
RESULT_CD2 (SMS결과코드) |
OK | SMS 발송성공 | 중계사 |
SMS_1 | 포맷에러 | 중계사 | |
SMS_2 | 미가입자(폰 번호 자리 오류, 문자 포함, 자리 오류) | 중계사 | |
SMS_3 | 미가입자(이동통신사로 전송 후 ACK시) | 중계사 | |
SMS_4 | 미가입자(이동통신사에서 REPORT 전송 시) | 중계사 | |
SMS_5 | 전송실패(스탠다드 네트웍스에 정의된 코드가 아닌 경우) | 중계사 | |
SMS_10 | PORTED OUT(번호이동 데이터) | 중계사 | |
SMS_11 | PORTED OUT_SKT(SKT로 번호이동된 데이터) | 중계사 | |
SMS_12 | PORTED OUT_KT(KT로 번호이동된 데이터) | 중계사 | |
SMS_13 | PORTED OUT_LGT(LGU+로 번호이동된 데이터) | 중계사 | |
SMS_15 | NPDB_FAIL(이동통신사에서 NPDB조회실패) | 중계사 | |
SMS_20 | 이통3사로 모두 전송하였으나, 이통3사 모두 미가입 통보 | 중계사 | |
SMS_21 | 대체발송 없는 알림톡/친구톡의 전송 실패 | 중계사 | |
SMS_60 | ‘060’, ’030’ 스팸처리 → 결과코드는 미적용 | 중계사 | |
SMS_61 | 스팸거부자 등록에 의한 스팸처리 | 중계사 | |
SMS_62 | 수신거부 미확인 건(수신거부서버 조회 시 TimeOut 등) Callback 거부 | 중계사 | |
SMS_70 | 광고 스팸 처리(20:55~08:55) → 결과코드는 미적용 | 중계사 | |
SMS_71 | KT URL 전송 시 CALLBACK에 null 값이 들어온 경우 | 중계사 | |
SMS_72 | 개인번호 도용방지 서비스 | 중계사 | |
SMS_74 | 기업번호 도용방지 서비스 | 중계사 | |
SMS_75 | 발신번호 세칙 위반 | 중계사 | |
SMS_76 | 발신번호 변작 차단 | 중계사 | |
SMS_77 | 메시지 키워드 포함에 의한 스팸 처리 | 중계사 | |
SMS_81 | 시간 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
SMS_82 | 일 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
SMS_83 | 월 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
SMS_89 | 전송실패(WAP PUSH 불가능한 폰) | 중계사 | |
SMS_90 | 전송실패(단말기 호처리 상태) | 중계사 | |
SMS_91 | 전송실패(이동 통신사 운영자의 메시지 삭제) | 중계사 | |
SMS_92 | 전송실패(단말기 메시지 FULL) | 중계사 | |
SMS_93 | 전송실패(단말기 전원 꺼짐) | 중계사 | |
SMS_94 | 전송실패(음영지역) | 중계사 | |
SMS_95 | 전송실패(착신거절) | 중계사 | |
SMS_96 | 전송실패(스탠다드 네트웍스에서 EXPIRE 처리) | 중계사 | |
SMS_97 | 전송실패(이동통신사에서 EXPIRE 및 실패) | 중계사 | |
SMS_99 | 전송 중(이동통신사에 전송했으나 REPORT를 받지 못한 경우) | 중계사 | |
RESULT_CD2 MMS결과코드 |
MMS_1 | 포맷 에러 | 중계사 |
MMS_2 | 미가입자(폰 번호 자리 오류, 문자 포함, 자리 오류) | 중계사 | |
MMS_4 | 미가입자(이동통신사에서 REPORT 전송 시) | 중계사 | |
MMS_10 | PORTED OUT(번호이동 데이터) | 중계사 | |
MMS_61 | 스팸거부자 등록에 의한 스팸처리 | 중계사 | |
MMS_72 | 개인번호 도용방지 서비스 | 중계사 | |
MMS_74 | 기업번호 도용방지 서비스 | 중계사 | |
MMS_75 | 발신번호 세칙 위반 | 중계사 | |
MMS_76 | 발신번호 변작 차단 | 중계사 | |
MMS_77 | 메시지 키워드 포함에 의한 스팸 처리 | 중계사 | |
MMS_81 | 시간 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
MMS_82 | 일 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
MMS_83 | 월 지정 건수 제한 초과에 의한 전송 실패 | 중계사 | |
MMS_87 | 그룹ID 또는 수신자 폰번호 중복 | 중계사 | |
MMS_89 | 전송실패(WAP PUSH 불가능한 폰) | 중계사 | |
MMS_92 | 전송실패(단말기 메시지 FULL) | 중계사 | |
MMS_95 | 전송실패(착신거절) | 중계사 | |
MMS_96 | 전송실패(스탠다드네트웍스에서 EXPIRE 처리) | 중계사 | |
MMS_97 | 전송실패(이동통신사에서 EXPIRE 및 실패) | 중계사 | |
MMS_99 | 전송중(이동통신사에 전송했으나 REPORT를 받지 못한 경우) | 중계사 | |
agent err (agent common 코드) |
AGT_110 | 전문 생성 오류 | Agent |
AGT_111 | 암호화키 생성 오류 | Agent | |
AGT_112 | 압축 오류 | Agent | |
AGT_113 | 파일 암호화 오류 | Agent | |
AGT_120 | TCP SOCKET FAIL | Agent | |
AGT_130 | 전문 발송 요청 실패(Fail) | Agent | |
AGT_140 | 이미지 파일 없음 | Agent | |
AGT_150 | 잘못된 SEND_TYPE | Agent | |
AGT_160 | 허용되지 않는 메시지 타입 - ex. LMS 발송 계약을 하지 않았으나 MSG_TYPE이 KM 혹은 XM인 경우 |
Agent | |
AGT_170 | 블랙리스트 대상자 | Agent |